Komplettdach mit 16 mm Fachwerkstegplatten K20 in Opal/Weiß | und V1 Komplettprofilen | SCO |

  • Artikel-Nr: 2048-1
  • Hersteller: SCO Versandgruppe 4
  • Status: SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage |

  • ab 516,50 €
  • ab 573,89 €
  • inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Das erste Maß steht für die Breite des Daches (Das ist die Seite wo das Wasser von der Dachrinne aufgefangen wird). Das zweite Maß steht für die Länge des Daches (Das ist die Wasserlaufrichtung von der Wand zur Dachrinne)
 
Verlegehinweise und Montageanleitung: siehe eine Zeile höher: unter Zusatzinfos

Komplettbausatz bestehend aus:

• V1 Mittelprofile (Alu-Oberprofile/Alu-Unterprofile mit Dichtung)
• V1 Randprofile (Alu-Oberprofil/eAlu-Unterprofile mit Dichtung)
• Alu Bremswinkel (Profilabschlußwinkel)
• Alu Abschluß U-Profile (Stegplatten-Stirnseiten oben)
• Alu Abschluß U-Profile mit Ablaufbohrungen (Stegplatten-Stirnseiten unten)
• Verschlußklebebänder (Stegplatten-Stirnseiten oben und unten)
• Ausreichend Edelstahlschrauben mit Dichtung (Befestigung der Oberprofile)
• Austreichend Edelstahlschrauben (Befestigung der Unterprofile)
• Silikon
• Fachwerk-Stegplatten in Opal 
• ohne Unterkonstruktion

 
Dachbreite V1 Mittelprofile V1 Randprofile Bremswinkel Abschlußprofile oben Abschlußprofile unten Schrauben Silikon Stegplatten 980er
3090 mm 2 2 4 3 3 ausreichend 1 3
4100 mm 3 2 5 4 4 ausreichend 1 4
5110 mm 4 2 6 5 5 ausreichend 1 5
6120 mm 5 2 7 6 6 ausreichend 1 6
7130 mm 6 2 8 7 7 ausreichend 1 7
8140 mm 7 2 9 8 8 ausreichend 1 8
9150 mm 8 2 10 9 9 ausreichend 1 9
10160 mm 9 2 11 10 10 ausreichend 1 10
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 


 
Garantie auf Hagelschlag: 10 Jahre
Garantie UV-Beständigkeit: 10 Jahre
Struktur: dreifach mit X-Struktur
Stärke: 16 mm
Stegabstand: 20 mm
Wärmedurchgang U-Wert (W/m² K): 2,30
Brandklasse nach EN 13501-1: b-s1,dO
UV-Schutz: auf der Außenseite durch Klebestreifen gekennzeichnet
Stegabstand: 12 mm
Größe Artikel-Nr Lieferstatus Preis Stk.
Breite 3090 x Länge 2500 mm 2048-1 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 516.501
Breite 3090 x Länge 3000 mm 2048-2 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 575.201
Breite 3090 x Länge 3500 mm 2048-3 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 645.631
Breite 3090 x Länge 4000 mm 2048-4 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 703.151
Breite 3090 x Länge 4500 mm 2048-5 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 774.761
Breite 3090 x Länge 5000 mm 2048-6 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 845.191
Breite 3090 x Länge 6000 mm 2048-7 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 962.581
Breite 3090 x Länge 7000 mm 2048-8 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1103.451
Breite 4100 x Länge 2500 mm 2048-9 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 622.161
Breite 4100 x Länge 3000 mm 2048-10 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 703.151
Breite 4100 x Länge 3500 mm 2048-11 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 786.501
Breite 4100 x Länge 4000 mm 2048-12 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 880.411
Breite 4100 x Länge 4500 mm 2048-13 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 962.581
Breite 4100 x Länge 5000 mm 2048-14 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1044.761
Breite 4100 x Länge 6000 mm 2048-15 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1209.101
Breite 4100 x Länge 7000 mm 2048-16 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1432.131
Breite 5110 x Länge 2500 mm 2048-17 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 739.551
Breite 5110 x Länge 3000 mm 2048-18 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 833.451
Breite 5110 x Länge 3500 mm 2048-19 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 937.931
Breite 5110 x Länge 4000 mm 2048-20 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1044.761
Breite 5110 x Länge 4500 mm 2048-21 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1150.401
Breite 5110 x Länge 5000 mm 2048-22 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1303.001
Breite 5110 x Länge 6000 mm 2048-23 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1490.821
Breite 5110 x Länge 7000 mm 2048-24 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1713.851
Breite 6120 x Länge 2500 mm 2048-25 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 845.191
Breite 6120 x Länge 3000 mm 2048-26 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 962.581
Breite 6120 x Länge 3500 mm 2048-27 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1091.711
Breite 6120 x Länge 4000 mm 2048-28 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1209.101
Breite 6120 x Länge 4500 mm 2048-29 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1373.441
Breite 6120 x Länge 5000 mm 2048-30 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1502.561
Breite 6120 x Länge 6000 mm 2048-31 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1749.081
Breite 6120 x Länge 7000 mm 2048-32 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1994.411
Breite 7130 x Länge 2500 mm 2048-33 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 962.581
Breite 7130 x Länge 3000 mm 2048-34 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1091.711
Breite 7130 x Länge 3500 mm 2048-35 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1232.571
Breite 7130 x Länge 4000 mm 2048-36 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1373.441
Breite 7130 x Länge 4500 mm 2048-37 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1572.991
Breite 7130 x Länge 5000 mm 2048-38 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1713.851
Breite 7130 x Länge 6000 mm 2048-39 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 1994.411
Breite 7130 x Länge 7000 mm 2048-40 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2277.321
1 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Weitere Informationen zu dem Artikel:

Montageanleitung

Ulrike G. 07.05.2026 16:09:48

Schöne Stegplatten in Opal

Die Lichtfarbe unter dem Dach wirkt freundlicher (heller) als ich mir das vorher vorstellen konnte. Würde mal sagen das war ein Volltreffer mit der Farbe.

Hersteller:

Scobalitwerk Wagner GmbH 
Zürnkamp27
21217 Seevetal-Meckelfeld
Deutschland
seevetal@scobalit.de

Das könnte Sie interessieren:

-10%

Wandanschlußprofil mit Dichtung | 115 mm | SCO |

verschiedene Größen und Farben verfügbar!
SCO | Deutschland ca. 2 Wochen | Belgien, Luxemburg, Niederlande 4 bis 6 Wochen | SCO | Deutschland ca. 2 Wochen | Belgien, Luxemburg, Niederlande 4 bis 6 Wochen | ab 12,60 € ab 14,00 € Grundpreis: ab 12,60 € / 1mtr. inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
-10% Best Price

Zierklemmdeckel ZK60 | 4 Farben | SCO |

verschiedene Größen und Farben verfügbar! SCO | Deutschland ca. 2 Wochen | Belgien, Luxemburg, Niederlande 4 bis 6 Wochen | SCO | Deutschland ca. 2 Wochen | Belgien, Luxemburg, Niederlande 4 bis 6 Wochen | ab 11,08 € ab 12,31 € Grundpreis: ab 8,23 € / lfdm. inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
-10%

Endkappen für Wandanschlußprofil 115er - 1 Paar incl. 4 Schrauben | SCO |

verschiedene Farben verfügbar!
SCO | Deutschland ca. 2 Wochen | Belgien, Luxemburg, Niederlande 4 bis 6 Wochen | SCO | Deutschland ca. 2 Wochen | Belgien, Luxemburg, Niederlande 4 bis 6 Wochen | 20,48 € 22,75 € Grundpreis: 7,27 € / pro Paar inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
-10% Best Price

Zierklemmdeckel mit Wetterschenkel | ZKW60 | SCO |

verschiedene Größen und Farben verfügbar! SCO | Deutschland ca. 2 Wochen | Belgien, Luxemburg, Niederlande 4 bis 6 Wochen | SCO | Deutschland ca. 2 Wochen | Belgien, Luxemburg, Niederlande 4 bis 6 Wochen | ab 11,08 € ab 12,31 € inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten