Aluminium Balkonbretter 100 x 16 mm Pulverbeschichtet in Sepiabraun

  • Artikel-Nr: 2344-4
  • Hersteller: KDW Versandgruppe 1
  • Status: SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage |

Grundpreis: ab 25,65 /1mtr.

"Balkonbretter aus Aluminium in Sepiabraun (RAL 8014) Breite 100 mm"

Montagehinweise für Balkonbretter aus Aluminium.
Der optimale Abstand zwischen den Balkonbrettern bei einer waagerechten oder senkrechten Montage
beträgt 20 bis 30 mm.
Empfohlen werden bei einer waagerechten Montage zwischen den Balkonbrettern  20 mm damit kein
Leitereffekt für Kleinkinder entstehen kann.
Bei einem Abstand von 30 mm besteht die Möglichkeit unsere Verschlussprofile zwischen den Balkonbrettern zu verbauen. 
Die Verschlussprofile dienen gleichzeitig als Kletterschutz, Windschutz und Sichtschutz zwischen den Balkonbrettern.

Bei der Verwendung unserer Befestigungsclip´s ensteht ein Abstand von 30 mm zwischen den Balkonbrettern.
Stärke: 16 mm
Profilbreite: 100 mm
Wandstärke - Materialdicke: 1,6 mm
Gewicht: 1075 g/m
Pulverbeschichtet: RAL8014 FS Sepiabraun
Größe Artikel-Nr Lieferstatus Preis Mtr
Länge: 1000 mm 2344-4 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 25.651
Grundpreis: 25,65 /1mtr.
Länge: 1500 mm 2344-8 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 38.461
Länge: 2000 mm 2344-10 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 51.281
Länge: 2500 mm 2344-11 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 64.091
Länge: 3000 mm 2344-13 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 76.921
Länge: 3500 mm 2344-14 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 89.741
Länge: 4000 mm 2344-15 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 102.551
Länge: 5000 mm 2344-17 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 128.211
Länge: 6000 mm 2344-19 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 153.861
1 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Hersteller:

Kunststoffhandel Paruschke 
Egestorfer Straße 18/B
30974 Wennigsen
Deutschland
info@paruschke-kunststoffe.de