Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm Farblos

  • Artikel-Nr: 2408-1
  • Hersteller: KDW Versandgruppe 1
  • Status: SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage |

  • ab 103,51 €
  • ab 115,01 €
  • inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

" Einscheibensicherheitsglas aus Floatglas (ESG) 8 mm Farblos "
Unser hochwertiges Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit einer Stärke von 8 mm ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Das farblose Glas bietet nicht nur maximale Sicherheit, sondern fügt sich auch nahtlos in jedes Design ein.

Das ESG-Glas zeichnet sich durch seine hohe Stoß- und Schlagfestigkeit aus, wodurch es besonders robust und langlebig ist. Es ist ideal für den Einsatz in Innenräumen, z. B. als Duschwand, Raumteiler oder Glasbalustrade, sowie im Außenbereich, z. B. als Terrassen-Wandverglasung.
Alle Kanten sind umlaudend poliert.
ESG-Glas darf nicht als Überkopfverglasung eingesetzt werden.

Unser ESG-Glas entspricht allen gängigen Sicherheitsstandards und bietet Ihnen somit ein hohes Maß an Sicherheit. Dank seiner farblosen Eigenschaft passt es sich jeder Umgebung an und lässt sich vielseitig einsetzen.

Verleihen Sie Ihren Räumen ein modernes und stilvolles Ambiente mit unserem Einscheibensicherheitsglas in 8 mm Stärke. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von höchster Qualität und Funktionalität!

Farbe: Farblos
Glasstärke: 8 mm
Glasart: Floatglas - ESG
Kantenbearbeitung: Alle 4 Kanten sind umlaufend poliert
Flächengewicht: 20 kg/m²
Größe Artikel-Nr Lieferstatus Preis Stk.
600 x 1500 mm 2408-1 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 103.511
600 x 1750 mm 2408-2 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 120.761
600 x 2000 mm 2408-3 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 138.021
600 x 2250 mm 2408-4 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 155.261
700 x 1500 mm 2408-5 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 120.831
700 x 1750 mm 2408-6 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 140.971
700 x 2000 mm 2408-7 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 161.111
700 x 2250 mm 2408-8 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 181.241
800 x 1500 mm 2408-9 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 137.721
800 x 1750 mm 2408-10 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 160.681
800 x 2000 mm 2408-11 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 183.631
800 x 2250 mm 2408-12 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 206.581
900 x 1500 mm 2408-13 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 155.041
900 x 1750 mm 2408-14 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 180.881
900 x 2000 mm 2408-15 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 206.731
900 x 2250 mm 2408-16 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 232.561
1000 x 1500 mm 2408-17 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 172.371
1000 x 1750 mm 2408-18 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 201.101
1000 x 2000 mm 2408-19 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 229.821
1000 x 2250 mm 2408-20 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 258.551
1100 x 1500 mm 2408-21 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 189.691
1100 x 1750 mm 2408-22 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 221.451
1100 x 2000 mm 2408-23 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 253.071
1100 x 2250 mm 2408-24 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 284.721
1 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Hersteller:

Kunststoffhandel Paruschke 
Egestorfer Straße 18/B
30974 Wennigsen
Deutschland
info@paruschke-kunststoffe.de