Rohrstopfen passend zum Vierkantrohr

  • Artikel-Nr: 2241-71
  • Hersteller: KDW Versandgruppe 1
  • Status: SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage |


Mit Hilfe der "Rohrstopfen" lassen sich die Öffnungen der Vierkantprofile elegant verschließen.
Farbe/Größe Artikel-Nr Lieferstatus Preis Stk.
30 x 30 x 2 mm / Weiß 2241-59 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.701
40 x 20 x 2 mm / Weiß 2241-60 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.701
40 x 40 x 2 mm / Weiß 2241-61 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.771
60 x 40 x 2 mm / Weiß 2241-63 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.931
60 x 60 x 3 mm / Weiß 2241-64 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.081
60 x 60 x 3,5 mm / Weiß 2241-65 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.081
80 x 40 x 2 mm / Weiß 2241-66 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.081
80 x 60 x 3 mm / Weiß 2241-67 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.471
80 x 80 x 3 mm / Weiß 2241-68 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.661
20 x 20 x 2 mm / Schwarz 2241-71 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.311
25 x 25 x 2 mm / Schwarz 2241-72 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.501
30 x 30 x 2 mm / Schwarz 2241-73 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.701
40 x 20 x 2 mm / Schwarz 2241-74 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.701
40 x 40 x 2 mm / Schwarz 2241-75 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.771
50 x 50 x 2 mm / Schwarz 2241-76 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.931
60 x 40 x 2 mm / Schwarz 2241-77 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 2.931
60 x 60 x 3 mm / Schwarz 2241-78 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.081
60 x 60 x 3,5 mm / Schwarz 2241-79 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.081
80 x 40 x 2 mm / Schwarz 2241-80 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.081
80 x 60 x 3 mm / Schwarz 2241-81 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.391
80 x 80 x 3 mm / Schwarz 2241-82 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 3.661
110 x 60 x 3 mm / Schwarz 2241-83 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 7.321
160 x 60 x 4 mm / Schwarz 2241-84 SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | SGS | BRD ca. 10 - 20 Werktage | Österreich + Benelux 20 bis 40 Werktage | 9.241
1 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Hersteller:

Kunststoffhandel Paruschke 
Egestorfer Straße 18/B
30974 Wennigsen
Deutschland
info@paruschke-kunststoffe.de